American Bison vs Wild Water Buffalo
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

American Bison
2 m
Human
1.75 m

Wild Water Buffalo
1.9 m
| American Bison | Wild Water Buffalo | |
|---|---|---|
| Weight | 360β1000 kg | 700β1200 kg |
| Length | 2.1β3.8 m | 2.4β3 m |
| Height | 1.5β2 m | 1.5β1.9 m |
| Top Speed | 56 km/h | 48 km/h |
| Lifespan | 12β20 yrs | 20β25 yrs |
| Gestation | 285 days | 310 days |
| Offspring | 1β1 | 1β1 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Near Threatened | Endangered |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Nomadic | Sedentary |
| Habitat | Grassland, prairie, Woodland | Grassland, Wetland, Forest, River |
| Regions | North America | Asia |
| Family | Bovidae | Bovidae |
| Order | Artiodactyla | Artiodactyla |
