American Bison vs European Bison
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

American Bison
2 m
Human
1.75 m

European Bison
2.9 m
| American Bison | European Bison | |
|---|---|---|
| Weight | 360β1000 kg | 300β920 kg |
| Length | 2.1β3.8 m | 2.1β2.9 m |
| Height | 1.5β2 m | β |
| Top Speed | 56 km/h | 60 km/h |
| Lifespan | 12β20 yrs | 15β25 yrs |
| Gestation | 285 days | 264 days |
| Offspring | 1β1 | 1β1 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Near Threatened | Near Threatened |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Nomadic | Resident |
| Habitat | Grassland, prairie, Woodland | Forest, Woodland, Grassland |
| Regions | North America | Nordics, Europe |
| Family | Bovidae | Bovidae |
| Order | Artiodactyla | Artiodactyla |
