American Alligator vs Yacare Caiman
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

American Alligator
4.6 m
Human
1.75 m

Yacare Caiman
2.5 m
| American Alligator | Yacare Caiman | |
|---|---|---|
| Weight | 68β450 kg | 20β58 kg |
| Length | 1.8β4.6 m | 1.5β2.5 m |
| Top Speed | 17 km/h | β |
| Lifespan | 35β50 yrs | 20β40 yrs |
| Incubation | 65 days | 90 days |
| Offspring | 20β50 | 14β38 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Nocturnal |
| Migration | Sedentary | Sedentary |
| Habitat | swamp, Wetland, River, Forest | Wetland, River, Rainforest, Grassland |
| Regions | North America | South America |
| Family | Alligatoridae | Alligatoridae |
| Order | Crocodilia | Crocodylia |

